Pode obter mais informações sobre os tipos de vinhetas ambientais na secção Tipos de Vinhetas Ambientais
Pode obter mais informações sobre os tipos de vinhetas ambientais na secção Tipos de Vinhetas Ambientais
A obrigatoriedade de assinalar o seu veículo com uma vinheta ambiental foi estabelecida nas seguintes cidades alemãs (a lista também indica uma data a partir da qual a obrigação passou a vigorar em cada cidade específica).
| Dados | Estado |
|---|---|
| 1 de janeiro de 2008 | Berlim, Hanôver, Colônia |
| 12 de janeiro de 2008 | Dortmund |
| 1 de março de 2008 | Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Reutlingen, Stuttgart, Tübingen |
| 1 de janeiro de 2008 | Pleidelsheim |
| 1 de outubro de 2008 | Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr, Munique, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1 de janeiro de 2009 | Bremen, Heilbronn, Herrenberg, Karlsruhe, Mühlacker, Pforzheim, Ulm |
| 15 de fevereiro de 2009 | Düsseldorf, Wuppertal |
| 1 de julho de 2009 | Augsburg |
| 1 de novembro de 2009 | Neu-Ulm |
| 1 de janeiro de 2010 | Bonn, Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Münster, Pfinztal |
| 4 de janeiro de 2010 | Osnabrück |
| 15 de fevereiro de 2010 | Neuss |
| 1 de janeiro de 2011 | Krefeld |
| 1 de março de 2011 | Leipzig |
| 1 de julho de 2011 | Markgrönningen, Dinslaken |
| 1 de janeiro de 2011 | Magdeburgo, Halle (Saale) |
| 1 de janeiro de 2012 | Região do Ruhr: Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1 de outubro de 2012 | Erfurt |
| 1 de janeiro de 2013 | Distrito de Ludwigsburg (Asperg, Bietigheim-Bissingen, Freiberg am Neckar, Ingersheim, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Pleidelsheim, Tamm), Langenfeld, Mönchengladbach, Remscheid |
| 1 de fevereiro de 2013 | Wiesbaden, Mainz |
| 2 de abril de 2013 | Wendlingen |
| 1 de julho de 2013 | Schramberg |
| 2 de dezembro de 2013 | Leonberg/Hemmingen e arredores (Leonberg, Hemmingen, Ditzingen, Gerlingen, Korntal-Münchingen, Schwieberdingen) |
| 1 de janeiro de 2015 | Offenbach, Siegen |
| 1 de novembro de 2015 | Darmstadt |
| 1 de fevereiro de 2016 | Aachen |
| 1 de abril de 2016 | Marburg |
| 1 de junho de 2016 | Eschweiler |
| 1 de outubro de 2017 | Overath |
| 15 de janeiro de 2018 | Regensburg |
| 31 de janeiro de 2018 | Limburg an der Lahn |
Geralmente, a maioria de cidades exigem uma vinheta verde. No nosso site, poderá encontrar informações detalhadas sobre duas das cidades alemãs mais visitadas, Berlim e Munique.
Berlim introduziu a obrigatoriedade de adquirir uma vinheta ambiental para o seu veículo no dia 1 de janeiro de 2008. A partir dessa data, a entrada de veículos na zona ambiental estabelecida em Berlim passou a ser autorizada apenas a viaturas que se encontrem assinaladas com uma vinheta verde, amarela ou vermelha. Um ano depois, no dia 1 de janeiro de 2009, a entrada na cidade passou a ser possível apenas para veículos assinalados com uma vinheta verde ou amarela, e a partir de 1 de janeiro de 2010, todos os veículos passaram a ter de adquirir uma vinheta verde antes de entrarem nessa zona ambiental. Apenas os veículos alemães tiveram direito a uma exceção, que permitiu a sua entrada com vinheta amarela até ao dia 31 de dezembro de 2014.
À semelhança de Berlim, Munique começou por introduzir a obrigatoriedade de assinalar os veículos com uma vinheta verde, amarela ou vermelha antes de entrarem na zona ambiental, que foi estabelecida no dia 1 de outubro de 2008. Dois anos mais tarde, a 1 de outubro de 2010, a passagem através desta cidade passou a ser permitida, exclusivamente, a veículos assinalados com uma vinheta verde ou amarela e, a partir do dia 10 de janeiro 2012, a autorização passou a ser concedida apenas a veículos com vinheta verde.
Obter um autocolante ambiental
com entrega gratuita e rápida.